会社概要
基本情報
2011年6月21日現在
| 商号 | 日立建機ビジネスフロンティア株式会社 |
|---|---|
| 資本金 | 1億円 |
| 年商 | 108億円(2010年度実績) |
| 本社 | 茨城県土浦市神立町650番地 地図 |
| 設立 | 1982年4月1日 |
| 代表者 |
|
| 従業員数 | 316名(2011年4月1日現在) |
| 事業目的 |
|
| 事業所 | |
| 加入団体 | 社団法人 茨城県情報サービス産業協会(IBIS) |
2011年6月21日現在
| 商号 | 日立建機ビジネスフロンティア株式会社 |
|---|---|
| 資本金 | 1億円 |
| 年商 | 108億円(2010年度実績) |
| 本社 | 茨城県土浦市神立町650番地 地図 |
| 設立 | 1982年4月1日 |
| 代表者 |
|
| 従業員数 | 316名(2011年4月1日現在) |
| 事業目的 |
|
| 事業所 | |
| 加入団体 | 社団法人 茨城県情報サービス産業協会(IBIS) |